Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
| Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Géraldine Meier / Marco Schöpflin | Austin Healey | 100 BN2 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 700 | 699.9 | 769 |
| 2 | 60 | Guy Bajard / Beat Disler | Jaguar | XJS Cabriolet | 1994 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692.4 | 723 |
| 3 | 45 | Sandra Dürr / Andreas Dürr | MG | B Cabrio | 1973 | 0 | 0 | 0 | 673 | 672.5 | 725 |
| 4 | 24 | René Huber / Sabrina Parata | Lancia | Flavia 1.8 Coupe Pininf | 1963 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667.1 | 729 |
| 5 | 53 | Ralf Kohler / Kurt Kohler | Ferrari | 308 GTB | 1979 | 0 | 0 | 0 | 663 | 662.6 | 709 |
| 6 | 52 | Patric Van der Haegen / Beatrice Van der Haeg | VW | Käfer Cabrio | 1978 | 0 | 0 | 0 | 640 | 639.5 | 687 |
| 7 | 48 | Katja Perotto-Kronenberg / Beatrice Kronenberg | Alfa Romeo | GTV 2000 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 639 | 638.7 | 690 |
| 8 | 43 | Mariella Goebl / Verena | Rover | P5B | 1973 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626.2 | 678 |
| 9 | 23 | Urs Morger / Alex Eichenberger | Bristol | 407 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 616 | 615.6 | 679 |
| 10 | 21 | Stefan Sick / Tamara und Matteo Sick | Plymouth | Fury | 1962 | 0 | 0 | 0 | 606 | 605.7 | 669 |
| 11 | 51 | Christine Sommer / Roland Stöckli | Chrysler | Cordoba | 1977 | 0 | 0 | 0 | 598 | 597.8 | 646 |
| 12 | 15 | Beat Voellmy / Daniel Haldemann | Chevrolet | Corvette C1 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 595 | 594.5 | 662 |
| 13 | 37 | Urs Schläfli / Roman Kamber | Austin Healey | MK 3 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588.4 | 649 |
| 14 | 25 | Tobias Jöhr / Rolf Jöhr | Ford | Mustang Fastback | 1965 | 0 | 0 | 0 | 587 | 586.5 | 647 |
| 15 | 44 | Nicolas Gross / Andreas Bienz | Alfa Romeo | Montreal | 1973 | 0 | 0 | 0 | 584 | 583.5 | 636 |
| 16 | 7 | Thomas Recher / Franziska Recher | Ford | F1 Pickup | 1952 | 0 | 0 | 0 | 582 | 581.8 | 655 |
| 17 | 30 | Roberto Krähenbühl / Bettina Roberty | Ford | Mustang 289 Cabriolet | 1966 | 0 | 0 | 0 | 572 | 571.5 | 631 |
| 18 | 47 | Monika Goebl / Olivia Goebl | Jensen | Interceptor MK 3 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564.3 | 615 |
| 19 | 2 | Tony Traber / Peter Traber | MG | TA Tickford | 1938 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562.3 | 649 |
| 20 | 55 | Ramos Rubén / Virginia Hess | Porsche | 944 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 553 | 552.8 | 594 |
| 21 | 56 | Walter Loeliger / Karin Wutholen | Pininfarina | 124 DS Spider | 1985 | 0 | 0 | 0 | 532 | 531.5 | 572 |
| 22 | 27 | Steffen Pawelzik / Rolf Banholzer | Sunbeam | Tiger | 1965 | 0 | 0 | 0 | 526 | 525.9 | 586 |
| 23 | 40 | Nikolaus Senn / Rezia Senn | Aston Martin | DB6 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 523 | 523.2 | 579 |
| 24 | 57 | Christoph Sutter / Patrick Buser | Maserati | Spyder | 1989 | 0 | 0 | 0 | 521 | 520.8 | 557 |
| 25 | 1 | Urs Meier / Beatrice Meier | MG | NB (Tourer) | 1936 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504.0 | 593 |
| 26 | 58 | Claudius Asche / Sabine Stein | Mercedes Benz | 500 SL Cabrio R 129 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502.2 | 536 |
| 27 | 42 | Thomas Ehret / Gunnar Nowak | VW Porsche | 914 GT Jägermeister | 1972 | 0 | 0 | 0 | 492 | 491.6 | 545 |
| 28 | 18 | Daniel Fehr / Patrick, Silvia und Roman Fehr | Jaguar | MK 2, 3.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491.2 | 556 |
| 29 | 62 | Valerie Kohler / Silvia Kohler | Ferrari | F 430 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488.0 | 505 |
| 30 | 6 | Thomas Mall / Dieter Mall | MG | TD | 1950 | 0 | 0 | 0 | 474 | 473.6 | 549 |
| 31 | 16 | Mauricio Bunge / Ingrid Bunge | Mercedes Benz | 220 SE Cabrio (W 128) | 1960 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472.0 | 537 |
| 32 | 4 | Stefan Borner / Melanie Borner / Richard Borne | Gräf & Stift | VK2 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445.0 | 544 |
| 33 | 36 | Dr. Alex Hediger / Madeleine Hediger | Jaguar | E-Type | 1969 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445.0 | 501 |
| 34 | 34 | Markus Roos / Rita Roos | Ford | Mercury Cougar V8 Cou | 1968 | 0 | 0 | 0 | 442 | 441.5 | 499 |
| 35 | 20 | Jürg Wyss / Peter Wyss | Mercedes Benz | 190 SL | 1962 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423.4 | 486 |
| 36 | 33 | Bernhard Jauslin / Sandra Jauslin | Ford | Mustang | 1967 | 0 | 0 | 0 | 410 | 409.6 | 468 |
| 37 | 39 | Ruedi Wenger / Chantal Wenger | Monteverdi | 375 S Berlinetta | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56 |
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 29 | Thomas Baumann / Thomy Felder | Sunbeam | Tiger | 1965 | |||||||
| 50 | Jost Goebl / Hansjörg Martig | Daimler | Sovereign Coupé | 1977 | |||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 17 | Mark Borner / Erwin Feierabend | Mercedes Benz | 190 SL | 1960 | |||||||
| 59 | Hanspeter Trezzini / Thomas Käser | Ferrari | TB 348 | 1992 | |||||||
Teilen: