Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
| Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Mariella Goebl / Verena Thiriet | Rover | P5B | 1973 | 0 | 0 | 0 | 726 | 725.5 | 779 |
| 2 | 20 | Andreas Schobel / Stefan Wüst | Mercedes | SL 190 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 725 | 724.5 | 807 |
| 3 | 27 | Urs Schläfli / Roman Kamber | Austin Healey | MKIII | 1965 | 0 | 0 | 0 | 712 | 711.5 | 773 |
| 4 | 40 | Sandra Dürr / Andreas Dürr | MG | B Cabrio | 1973 | 0 | 0 | 0 | 701 | 700.5 | 754 |
| 5 | 42 | Andreas Lampert / Daniel Pfirter | Triumph | Stag V8 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 691 | 690.5 | 744 |
| 6 | 6 | Beat Vonlanthen / Nicole Heinis | MG | TC | 1949 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 770 |
| 7 | 59 | Géraldine Meier | Austin Healey | BN2 M-Spec. | 1956 | 0 | 0 | 0 | 676 | 675.5 | 746 |
| 8 | 16 | Beat Voellmy / Daniel Haldemann | Chevrolet | Corvette C1 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 738 |
| 9 | 55 | Rubén Ramos / Virginia Hess | Mini | Cooper S Roadster | 2014 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | 629 |
| 10 | 17 | Christoph Weiland / Nicole Weiland | Jaguar | XK 150 DHC | 1959 | 0 | 0 | 0 | 611 | 610.5 | 705 |
| 11 | 51 | Guy Bajard / Beat Disler | Jaguar | XJS 4.0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 585 | 584.5 | 617 |
| 12 | 43 | Olivia Goebl / Monika Goebl | Jensen | Interceptor Mk3 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 633 |
| 13 | 7 | Christoph Lotz / Olivier Lotz | Ford | Custom Convertible | 1949 | 0 | 0 | 0 | 581 | 580.5 | 689 |
| 14 | 8 | Thomas Mall / Dieter Mall | MG | TD | 1950 | 0 | 0 | 0 | 576 | 575.5 | 675 |
| 15 | 37 | Bardo Magel / Carole Dupre la Tour | VW | Bus | 1989 | 0 | 0 | 0 | 570 | 569.5 | 607 |
| 16 | 54 | Kurt Kohler / Valérie Kohler | Ferrari | F 430 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 566 | 565.5 | 584 |
| 17 | 48 | Christoph Sutter / Patrick Buser | Maserati | Spyder | 1989 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 | 588 |
| 18 | 38 | Katja Perotto-Kronenberg / Beatrice Kronenberg | VW | Bulli Typ 2 T2 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 550 | 549.5 | 604 |
| 19 | 5 | Balz Settelen / Pierre-Alain | Fiat | 124 Spider 1600 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 629 |
| 20 | 29 | Tobias Jöhr / Boris Lovizio | Ford | Mustang Fastback | 1965 | 0 | 0 | 0 | 538 | 537.5 | 599 |
| 21 | 36 | Markus Roos / Rita Roos | Ford | Mercury Co Coupe | 1968 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 577 |
| 22 | 60 | Urs Meier / Beatrice, Felice und Anna Carta Me | MG | NB Magnette | 1936 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 599 |
| 23 | 58 | Dominik Borner / Michael Kiefer | BMW | 325i Cabrio | 1988 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 530 |
| 24 | 24 | Daniel Baumgartner / Janine Blumenthal | Fiat | 1500 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 534 |
| 25 | 18 | Christian Sury / Philipp Hasenböhler | Austin | Healey | 1960 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 479 |
| 26 | 44 | Jost Goebl / Hansjörg Martig | Daimler | Sovereign Coupé 4.2 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 397 | 396.5 | 446 |
| 27 | 33 | Nicolas Bertossa / Lucie Bertossa | Austin Healey | Mk III | 1967 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 448 |
| 28 | 1 | Carlo Bertossa / Jacqueline Burckhardt Bertossa | Rolls Royce | Phantom II | 1930 | 0 | 0 | 0 | 363 | 362.5 | 483 |
| 29 | 2 | Tony Traber / Irene Traber | MG | TA Tickford | 1938 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 | 461 |
| 30 | 28 | Steffen Pawelzik / Rolf Banholzer | Sunbeam | Tiger | 1965 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 418 |
| 31 | 26 | Christian Schober / Gabriele Bloch | Porsche | 356 C | 1963 | 0 | 0 | 0 | 335 | 334.5 | 406 |
| 32 | 32 | Reinhard Ott / Doris Ott | Jaguar | E Type 4.2 Serie 1 2+2 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 380 |
| 33 | 46 | Malek Crivelli / Dino Crivelli | Mercedes | Cabrio | 1983 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 311 |
| 34 | 52 | Jacqueline Gähler / Christian Gähler | Porsche | 911 (964) RS Coupé | 1992 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 279 |
| 35 | 3 | Rudolf Schaub / Ursula Girardin | Bugatti | T57 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 155 | 154.5 | 269 |
| 36 | 11 | Olif Heid / Rolf Heid | Ford | Thunderbird Cabriolet | 1957 | 0 | 0 | 0 | 108 | 107.5 | 210 |
| 37 | 45 | Alain Wenger / Michael von Gunten | Porsche | 944 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 10 | Till Weiland / Nicole Weiland | Buick | Roadmaster | 1953 | |||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 9 | Thomas Geigy-Hug / Marianne Geigy | Mercedes Benz | 170 S | 1951 | |||||||
| 47 | Walter Loeliger / Karin Wutholen | Pininfarina | 124 DS Spider | 1985 | |||||||
| 49 | Claudius Asche / Sabine Stein | Mercedes Benz | 500 SL Cabrio | 1990 | |||||||
| 50 | Christoph Schwob / Uma Schwob | Rover | Mini Cooper | 1993 | |||||||
| 57 | Daniel Pfirter / Andreas Lampert | ||||||||||
| 61 | Werny Weibel / Erika Birnbacher | Rolls-Royce | Silver Ghost | 1923 | |||||||
Teilen: