Die Startliste wird ca. eine Woche vor dem Anlass publiziert.
Start-Nr. | Fahrer / Beifahrer | Marke | Modell | Baujahr | Modus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urs Meier / Beatrice Meier | MG | NB (Tourer) | 1936 | Tour |
2 | Tony Traber / Peter Traber | MG | TA Tickford | 1938 | Tour |
3 | Stephan Musfeld / Esthi Musfeld | Jaguar | SS 100 | 1938 | Trophy |
4 | Stefan Borner / Melanie Borner / Richard Borner | Gräf & Stift | VK2 | 1926 | Tour |
5 | Esther Hug / Beatrice Eha | MG | TD | 1950 | Trophy |
6 | Thomas Mall / Dieter Mall | MG | TD | 1950 | Tour |
7 | Thomas Recher / Franziska Recher | Ford | F1 Pickup | 1952 | Tour |
8 | André von Arb / Andreas Baumgartner | Austin Healey | 100-4 (BN1) | 1955 | Trophy |
9 | Bruno Mazzotti / Lilly Hess | Austin Healey | BN1 100/4 | 1955 | Trophy |
10 | Waldemar Schäfer / Irina Schäfer | Ford | Thunderbird | 1956 | Trophy |
11 | Géraldine Meier / Marco Schöpflin | Austin Healey | 100 BN2 | 1956 | Tour |
12 | Thomas Hauser / Lara und Anic Hauser | Lancia | Aurelia B20 2500 GT | 1957 | Trophy |
14 | Silvan Ulrich / Susanne Speiser Ulrich | Lancia | Aurelia B20 Coupé | 1957 | Trophy |
15 | Beat Voellmy / Stephanie Haffter | Chevrolet | Corvette C1 | 1958 | Tour |
16 | Mauricio Bunge / Ingrid Bunge | Mercedes Benz | 220 SE Cabrio (W 128) | 1960 | Tour |
17* | Mark Borner / Erwin Feierabend | Mercedes Benz | 190 SL | 1960 | Tour |
18 | Daniel Fehr / Patrick, Silvia und Roman Fehr | Jaguar | MK 2, 3.8 | 1960 | Tour |
19 | Florian Meier / Béatrice Meier | Jaguar | XK 150 DHC | 1961 | Trophy |
20 | Jürg Wyss / Peter Wyss | Mercedes Benz | 190 SL | 1962 | Tour |
21 | Stefan Sick / Tamara und Matteo Sick | Plymouth | Fury | 1962 | Tour |
22 | Christian Schober / Gabriele Bloch | Porsche | 356 C | 1963 | Trophy |
23 | Urs Morger / Alex Eichenberger | Bristol | 407 | 1962 | Tour |
24 | René Huber / Sabrina Parata | Lancia | Flavia 1.8 Coupe Pininfarina | 1963 | Tour |
25 | Tobias Jöhr / Rolf Jöhr | Ford | Mustang Fastback | 1965 | Tour |
26 | Hans Schenker / Timo Schenker | Alfa Romeo | 1600 Spider | 1965 | Trophy |
27 | Steffen Pawelzik / Rolf Banholzer | Sunbeam | Tiger | 1965 | Tour |
28 | Michael Fischer / Valentin Fischer | Lotus | Elan S2 S/E | 1965 | Trophy |
29 | Thomas Baumann / Thomy Felder | Sunbeam | Tiger | 1965 | Tour |
30 | Roberto Krähenbühl / Bettina Roberty | Ford | Mustang 289 Cabriolet | 1966 | Tour |
31 | Dr. Alain Bichsel / Andrea Bommer | Lancia | Fulvia Sport Zagato | 1967 | Trophy |
32 | J. Valentin Andreae / Manke, André und Christine Andreae | Oldsmobile | Toronado | 1967 | Trophy |
33 | Bernhard Jauslin / Sandra Jauslin | Ford | Mustang | 1967 | Tour |
34 | Markus Roos / Rita Roos | Ford | Mercury Cougar V8 Coupé | 1968 | Tour |
35 | Oliver Philip Kreyden / Dion Schärrer | Ferrari | 330 GTC | 1968 | Trophy |
36 | Dr. Alex Hediger / Madeleine Hediger | Jaguar | E-Type | 1969 | Tour |
37 | Urs Schläfli / Roman Kamber | Austin Healey | MK 3 | 1964 | Tour |
38 | Patrik Mohler / Adrian Isler | MG | B | 1969 | Trophy |
39 | Ruedi Wenger / Chantal Wenger | Monteverdi | 375 S Berlinetta | 1969 | Tour |
40 | Nikolaus Senn / Rezia Senn | Aston Martin | DB6 | 1969 | Tour |
41 | Michael Kiefer / Matthias Kiefer | Ferrari | 365 GT 2+2 | 1970 | Trophy |
42 | Thomas Ehret / Gunnar Nowak | VW Porsche | 914 GT Jägermeister | 1972 | Tour |
43 | Mariella Goebl / Christoph Weigl | Rover | P5B | 1973 | Tour |
44 | Nicolas Gross / Andreas Bienz | Alfa Romeo | Montreal | 1973 | Tour |
45 | Sandra Dürr / Andreas Dürr | MG | B Cabrio | 1973 | Tour |
46 | Roland Weibel / Jürg Weibel | Innocenti | Minicooper 1300 | 1973 | Trophy |
47 | Monika Goebl / Olivia Goebl | Jensen | Interceptor MK 3 | 1974 | Tour |
48 | Katja Perotto-Kronenberg / Beatrice Kronenberg | Alfa Romeo | GTV 2000 | 1974 | Tour |
49 | Michael Schäufele / Dominik Rychen | Rover | P6 3500 S | 1974 | Trophy |
50 | Jost Goebl / Hansjörg Martig | Daimler | Sovereign Coupé | 1977 | Tour |
51 | Christine Sommer / Roland Stöckli | Chrysler | Cordoba | 1977 | Tour |
52 | Patric Van der Haegen / Beatrice Van der Haegen | VW | Käfer Cabrio | 1978 | Tour |
53 | Ralf Kohler / Kurt Kohler | Ferrari | 308 GTB | 1979 | Tour |
54 | Tanja Wyss / | Porsche | 911 SC | 1982 | Trophy |
55 | Ramos Rubén / Virginia Hess | Porsche | 944 | 1984 | Tour |
56 | Walter Loeliger / Karin Wutholen | Pininfarina | 124 DS Spider | 1985 | Tour |
57 | Christoph Sutter / Patrick Buser | Maserati | Spyder | 1989 | Tour |
58 | Claudius Asche / Sabine Stein | Mercedes Benz | 500 SL Cabrio R 129 | 1991 | Tour |
59 | Hanspeter Trezzini / Thomas Käser | Ferrari | TB 348 | 1992 | Tour |
60 | Guy Bajard / Beat Disler | Jaguar | XJS Cabriolet | 1994 | Tour |
61 | Beat Röthlisberger / | Porsche | 911 Carrera 4 S | 1996 | Trophy |
62 | Valerie Kohler / Silvia Kohler | Ferrari | F 430 | 2008 | Tour |
© 2025 Lions Club, Basel-Wettstein. Webdesign Glutz Kommunikation AG