Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Dr. Alain Bichsel / Andrea Bommer | Lancia | Fulvia Sport Zagato | 1967 | 100 | 100 | 100 | 693 | 992.80 | 1075 |
2 | 12 | Thomas Hauser / Lara und Anic Hauser | Lancia | Aurelia B20 2500 GT | 1957 | 100 | 100 | 100 | 693 | 992.50 | 1089 |
3 | 35 | Oliver Philip Kreyden / Dion Schärrer | Ferrari | 330 GTC | 1968 | 100 | 100 | 100 | 667 | 966.90 | 1062 |
4 | 49 | Michael Schäufele / Dominik Rychen | Rover | P6 3500 S | 1974 | 100 | 100 | 100 | 634 | 933.60 | 1025 |
5 | 26 | Hans Schenker / Timo Schenker | Alfa Romeo | 1600 Spider | 1965 | 100 | 100 | 100 | 631 | 931.40 | 1014 |
6 | 3 | Stephan Musfeld / Esthi Musfeld | Jaguar | SS 100 | 1938 | 100 | 100 | 100 | 617 | 917.10 | 1027 |
7 | 8 | André von Arb / Andreas Baumgartner | Austin Healey | 100-4 (BN1) | 1955 | 100 | 100 | 100 | 568 | 868.20 | 973 |
8 | 46 | Roland Weibel / Jürg Weibel | Innocenti | Minicooper 1300 | 1973 | 100 | 0 | 100 | 657 | 856.60 | 939 |
9 | 28 | Michael Fischer / Valentin Fischer | MG | Elan B | 1968 | 100 | 100 | 100 | 556 | 856.10 | 941 |
10 | 32 | J. Valentin Andreae / Manke, André und Christin | Oldsmobile | Toronado | 1967 | 100 | 100 | 100 | 554 | 853.50 | 951 |
11 | 41 | Michael Kiefer / Matthias Kiefer | Ferrari | 365 GT 2+2 | 1970 | 100 | 100 | 100 | 547 | 846.50 | 913 |
12 | 38 | Patrik Mohler / Adrian Isler | MG | B | 1969 | 100 | 100 | 80 | 544 | 823.50 | 888 |
13 | 54 | Tanja Wyss / Alois Keller | Porsche | 911 SC | 1982 | 100 | 100 | 100 | 523 | 823.20 | 898 |
14 | 14 | Silvan Ulrich / Susanne Speiser Ulrich | Lancia | Aurelia B20 Coupé | 1957 | 100 | 100 | 0 | 618 | 817.50 | 893 |
15 | 61 | Beat Röthlisberger / | Porsche | 911 Carrera 4 S | 1996 | 60 | 100 | 100 | 523 | 783.00 | 829 |
16 | 19 | Florian Meier / Béatrice Meier | Jaguar | XK 150 DHC | 1961 | 100 | 100 | 100 | 474 | 774.20 | 868 |
17 | 9 | Bruno Mazzotti / Lilly Hess | Austin Healey | BN1 100/4 | 1955 | 100 | 0 | 0 | 495 | 594.50 | 680 |
18 | 22 | Christian Schober / Gabriele Bloch | Porsche | 356 C | 1963 | 0 | 0 | 0 | 578 | 577.60 | 640 |
19 | 5 | Esther Hug / Beatrice Eha | MG | TD | 1950 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522.10 | 597 |
Nicht am Start | |||||||||||
10 | Waldemar Schäfer / Irina Schäfer | Ford | Thunderbird | 1956 | |||||||
Teilen:
© 2025 Lions Club, Basel-Wettstein. Webdesign Glutz Kommunikation AG