Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
| Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Frank M. Heid / Joshua M. Heid | Ford | Thunderbird | 1957 | 100 | 100 | 100 | 715 | 1015 | 1110 |
| 2 | 15 | Thomas Hauser / Maja, Anic und Lara Hauser | Lancia | Aurelia B20 2500 GT | 1957 | 100 | 100 | 100 | 712 | 1012 | 1113 |
| 3 | 31 | Alain Bichsel / Andrea Bommer | Lancia | Fulvia Zagato | 1967 | 100 | 100 | 100 | 709 | 1008.5 | 1108 |
| 4 | 21 | Reto Kleiner / Oliver Gruber | Austin Healy | 3000 MK1 BT7 | 1960 | 100 | 100 | 100 | 588 | 888 | 985 |
| 5 | 34 | J. Valentin Andreae / Manke, Christine und And | Oldsmobile | Toronado | 1967 | 100 | 100 | 100 | 546 | 846 | 932 |
| 6 | 30 | Michael Fischer / Sophie Fischer | Lotus | Elan | 1965 | 100 | 100 | 100 | 512 | 812 | 906 |
| 7 | 22 | Florian Meier / Michael Schäufele | Jaguar | XK 150 DHC | 1961 | 100 | 100 | 100 | 480 | 779.5 | 868 |
| 8 | 4 | Simon Gautschi / Ulla Beuret | Peugeot | 202 | 1946 | 0 | 100 | 100 | 555 | 754.5 | 859 |
| 9 | 41 | Rolf Schmid / Angela Schmid | TR6 | Cabriolet | 1973 | 0 | 100 | 100 | 544 | 743.5 | 813 |
| 10 | 19 | Oliver Philip Kreyden / Beat Wyss | Alfa Romeo | Giulietta Sprint Zagato | 1960 | 100 | 0 | 0 | 629 | 729 | 810 |
| 11 | 56 | Marc Vonwartburg / Nadine, Mauro, Til und Fio | Ford | Sierra Cosworth | 1991 | 100 | 80 | 0 | 516 | 695.5 | 739 |
| 12 | 53 | Dominic Züfle / Martin, Nora und Erin Züfle | Mini | Cooper 1.3 | 2001 | 100 | 10 | 0 | 524 | 634 | 663 |
| 13 | 35 | Hebi Müller / Lyne Emmisberger | Triumph | Spitfire MK 3 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 588 | 587.5 | 646 |
| 14 | 12 | Silvan Ulrich / Susanne Speiser | Lancia | Aurelia B20 | 1957 | 0 | 100 | 0 | 468 | 568 | 652 |
| 15 | 23 | Alex Vonow / Aenny Vonow | Alfa Romeo | Giulietta Zagato | 1962 | 0 | 0 | 100 | 454 | 554 | 632 |
| 16 | 25 | Niklaus Freuler / Jean-Marc Freuler | Jaguar | E-Type S1 Coupé | 1962 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 348 |
Teilen: