Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Beat Voellmy / Stephanie Haffter | Chevrolet | Corvette C1 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 731 |
2 | 6 | Christoph Lotz / Olivier Lotz | Ford | Custom Convertible | 1949 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 725 |
3 | 50 | Patric Van der Haegen / Beatrice Van der Haegen | VW | Käfer Cabrio | 1978 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 696 |
4 | 16 | Géraldine Meier | Austin Healey | 100 BN2 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 713 |
5 | 44 | Sandra Dürr / Andreas Dürr | MG | B Cabrio | 1973 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 696 |
6 | 11 | Markus Schweigler / Doris Schweigler | Mercedes | Ponton | 1955 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 704 |
7 | 24 | Daniel Fehr / Patrick, Silvia und Roman Fehr | Jaguar | MK 2 3.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 699 |
8 | 14 | Markus Lehmann / Michel Petignat | MG | TF 1500 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 694 |
9 | 34 | Urs Schläfli / Roman Kamber | Austin Healey | MK III | 1965 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 679 |
10 | 8 | Thomas Mall / Dieter Mall | MG | TD | 1950 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 679 |
11 | 26 | Daniel Baumgartner / Kiaran Baumgartner | Fiat | 1500 Cabrio | 1962 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 667 |
12 | 27 | René Huber / Sabrina Parata | Lancia | Flavia 1.8 Coupe Pininfarina | 1963 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 666 |
13 | 49 | Christine Sommer / Roland Stöckli | Chrysler | Cordoba | 1977 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 652 |
14 | 60 | Sören Weibel / Anne Katrine Weibel | Porsche | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 2022 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 602 |
15 | 42 | Balz Settelen / Amélie Settelen | Fiat | 124 Spider BS | 1971 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 648 |
16 | 45 | Nicolas Gross / Andreas Bienz | Alfa-Romeo | Montreal | 1973 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 646 |
17 | 31 | Sabine Siegrist / Walter Bosshard | Austin Healey | 3000 MK3 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 644 |
18 | 56 | Claudius Asche / Sabine Stein | Mercedes Benz | SL 500 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 613 |
19 | 46 | Jost Goebl / Hansjörg Martig | Jensen Interceptor | Mk3 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 625 |
20 | 1 | Stefan Borner / Melanie Borner | Lamborghini | GT400 Espada | 1972 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | 617 |
21 | 53 | Alain Wenger / Rubén Ramos | Nissan | 370Z | 2010 | 0 | 0 | 0 | 565 | 565 | 579 |
22 | 61 | Daniel Kestenholz / Rella Silver | Mercedes-AMG | GT 63 4-matic | 2024 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 545 |
23 | 28 | Steffen Pawelzik / Rolf Banholzer | Sunbeam | Tiger | 1965 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 599 |
24 | 33 | Thomas Baumann / Thomy Felder | Citroën | 2CV | 1965 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 599 |
25 | 2 | Urs Morger / Alex Eichenberger | Mercedes-Benz | 280 SEL 3.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 592 |
26 | 40 | Tim Schaub / Malin Schaub | MG | MGB | 1970 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 584 |
27 | 57 | Wolfgang Binninger / Pierre Lukaszewski | Porsche | 968 Cabriolet | 1992 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 547 |
28 | 9 | Urs Meier / Felice Carta | Jaguar | XK 120 DHC | 1953 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 581 |
29 | 4 | Tony Traber / Irene Traber | MG | TA Tickford | 1938 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 586 |
30 | 51 | Kurt Kohler / Ralf Kohler | Ferrari | 308 GTB | 1979 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 530 |
31 | 5 | Roger Abächerli / Nico Cancedda | Willys | Universal-Jeep CJ-2A | 1947 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 557 |
32 | 54 | Walter Loeliger / Karin Wutholen | Pininfarina | 124 DS Spider | 1985 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 519 |
33 | 29 | Tobias Jöhr / Martin Koella | Ford | Mustang Fastback | 1965 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 534 |
34 | 35 | Roberto Krähenbühl / Bettina Roberty | Ford | Mustang 28 Cabriolet | 1966 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 518 |
35 | 10 | Thomas Ehret / Irmtraud Tarr | Porsche | 550A | 1954 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 425 |
36 | 52 | Malek Crivelli / Dino Crivelli | Mercedes | Cabriolet | 1983 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 391 |
37 | 3 | Ruedi Schaub / Noe Schaub | Lagonda | V12 DHC | 1937 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 442 |
38 | 48 | Severine Hottinger / Tanja Möri | MG | B | 1976 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 378 |
39 | 59 | Ina Kunz / Ernst Kunz | Jaguar | Coupé XKR | 1999 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 225 |
Nicht am Ziel | |||||||||||
55 | Christoph Sutter / Carmina Sutter | Maserati | Spyder 2800 Biturbo | 1989 | |||||||
58 | Elisabetta Irato / Ester Barandun | Porsche | 968 CS | 1994 | |||||||
Nicht am Start | |||||||||||
19 | Patrick Garnier | Porsche | 356 CS 1.5l, Carrera | 1956 | |||||||
41 | Maximilian Mattes / Yannick Hersperger | Fiat | 124 Sport | 1971 | |||||||
43 | Andreas Lampert / Claudia Zollinger | Triumph | STAG V8 | 1973 |
Teilen:
© 2024 Lions Club, Basel-Wettstein. Webdesign Glutz Kommunikation AG