Die Rangliste wird in der Woche nach dem Anlass publiziert.
Rang | Nr. | Team | Marke | Modell | BJ | Zeit_1 | Zeit_2 | Zeit_3 | Pkt | Total | Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Esther Hug / Beatrice Eha | MG | TD | 1950 | 100 | 100 | 100 | 700 | 1000 | 1104 |
2 | 32 | Hans Schenker / Timo Schenker | Alfa Romeo | 1600 Spider | 1965 | 100 | 100 | 100 | 690 | 990 | 1064 |
3 | 30 | Michael Fischer / Sophie Fischer | Lotus | Elans S2 SE | 1965 | 100 | 100 | 100 | 680 | 980 | 1073 |
4 | 17 | Niklaus Freuler / Reto Strub | Jaguar | XK 140 DHC | 1956 | 100 | 100 | 100 | 675 | 975 | 1077 |
5 | 23 | Reto Kleiner / Oliver Gruber | Austin Healey | 3000 MK1 BT7 | 1960 | 100 | 100 | 100 | 665 | 965 | 1065 |
6 | 37 | J. Valentin Andreae / Manke, André und Christine Andreae | Oldsmobile | Toronado | 1967 | 100 | 100 | 100 | 635 | 935 | 1028 |
7 | 36 | Dr. Alain Bichsel / Andrea Bommer | Lancia | Fulvia Sport Zagato | 1967 | 100 | 100 | 100 | 615 | 915 | 1008 |
8 | 22 | Christian Sury / Renate Frey | Austin Healey | BN7 TC | 1960 | 100 | 100 | 100 | 610 | 910 | 1107 |
9 | 20 | Thomas Hauser / Maja, Lara und Anic Hauser | Lancia | Aurelia B20 2500 GT | 1957 | 100 | 70 | 0 | 720 | 890 | 967 |
10 | 39 | Hebi Müller / Lyne Emmisberger | Triumph | Spitfire MK III | 1968 | 100 | 80 | 0 | 675 | 855 | 920 |
11 | 12 | Bruno Mazzotti / Remo Jenny | Austin Healey | BN1 100/4 | 1955 | 100 | 100 | 100 | 475 | 775 | 869 |
12 | 25 | Rolf Spang / Beatrice Spang | Porsche | 356B | 1961 | 100 | 0 | 100 | 540 | 740 | 831 |
13 | 38 | Markus Roos / Rita Roos | Ford | Mercury Cougar V8 Coupé | 1968 | 0 | 0 | 100 | 585 | 685 | 743 |
Nicht am Ziel | |||||||||||
15 | Nicolas Geigy / Astrid und Louis Geigy | Mercedes Benz | 220 Coupé | 1955 | |||||||
47 | Daniel Seiler / Michael Schäufele | Rover | P63500S | 1974 | |||||||
Nicht am Start | |||||||||||
18 | Waldemar Schäfer | Ford | Thunderbird | 1956 |
Teilen:
© 2024 Lions Club, Basel-Wettstein. Webdesign Glutz Kommunikation AG