Die Startliste wird ca. eine Woche vor dem Anlass publiziert.
Start-Nr. | Fahrer / Beifahrer | Marke | Modell | Baujahr | Modus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Borner / Melanie Borner | Lamborghini | GT400 Espada | 1972 | Tour |
2 | Urs Morger / Alex Eichenberger | Packard | V 12 Opera Coupe | 1935 | Tour |
3 | Ruedi Schaub / Noe Schaub | Lagonda | V12 DHC | 1937 | Tour |
4 | Tony Traber / Irene Traber | MG | TA Tickford | 1938 | Tour |
5 | Roger Abächerli / Nico Cancedda | Willys | Universal-Jeep CJ-2A | 1947 | Tour |
6 | Christoph Lotz / Olivier Lotz | Ford | Custom Convertible | 1949 | Tour |
7 | Esther Hug / Beatrice Eha | MG | TD | 1950 | Trophy |
8 | Thomas Mall / Dieter Mall | MG | TD | 1950 | Tour |
9 | Urs Meier / Felice Carta | Jaguar | XK 120 DHC | 1953 | Tour |
10 | Thomas Ehret / Irmtraud Tarr | Porsche | 550A | 1954 | Tour |
11 | Markus Schweigler / Doris Schweigler | Mercedes | Ponton | 1955 | Tour |
12 | Bruno Mazzotti / Remo Jenny | Austin Healey | BN1 100/4 | 1955 | Trophy |
14 | Markus Lehmann / Michel Petignat | MG | TF 1500 | 1955 | Tour |
15 | Nicolas Geigy / Astrid und Louis Geigy | Mercedes Benz | 220 Coupé | 1955 | Trophy |
16 | Géraldine Meier | Austin Healey | 100 BN2 | 1956 | Tour |
17 | Niklaus Freuler / Reto Strub | Jaguar | XK 140 DHC | 1956 | Trophy |
18 | Waldemar Schäfer | Ford | Thunderbird | 1956 | Trophy |
19 | Patrick Garnier | Porsche | 356 CS 1,5 l, Carrera | 1956 | Tour |
20 | Thomas Hauser / Maja, Lara und Anic Hauser | Lancia | Aurelia B20 2500 GT | 1957 | Trophy |
21 | Beat Voellmy / Stephanie Haffter | Chevrolet | Corvette C1 | 1958 | Tour |
22 | Christian Sury / Renate Frey | Austin | Healey BN7 TC | 1960 | Trophy |
23 | Reto Kleiner / Oliver Gruber | Austin Healy | 3000 MK1 BT7 | 1960 | Trophy |
24 | Daniel Fehr / Patrick, Silvia und Roman Fehr | Jaguar | MK 2 3.8 | 1960 | Tour |
25 | Rolf Spang / Beatrice Spang | Alfa Romeo | Giulietta Spider | 1961 | Trophy |
26 | Daniel Baumgartner / Kiaran Baumgartner | Fiat | 1500 Cabrio | 1962 | Tour |
27 | René Huber / Sabrina Parata | Lancia | Flavia 1.8 Coupe Pininfarina | 1963 | Tour |
28 | Steffen Pawelzik / Rolf Banholzer | Sunbeam | Tiger | 1965 | Tour |
29 | Tobias Jöhr / Martin Koella | Ford | Mustang Fastback | 1965 | Tour |
30 | Michael Fischer / Sophie Fischer | Lotus | Elans S2 SE | 1965 | Trophy |
31 | Sabine Siegrist / Walter Bosshard | Austin-Healy | 3000 MK3 | 1965 | Tour |
32 | Hans Schenker / Timo Schenker | Alfa Romeo | 1600 Spider | 1965 | Trophy |
33 | Thomas Baumann / Thomy Felder | Sunbeam | Tiger | 1965 | Tour |
34 | Urs Schläfli / Roman Kamber | Austin Healy | MK III | 1965 | Tour |
35 | Roberto Krähenbühl / Bettina Roberty | Ford Mustang 289 | Cabriolet | 1966 | Tour |
36 | Dr. Alain Bichsel / Andrea Bommer | Lancia | Fulvia Sport Zagato | 1967 | Trophy |
37 | J. Valentin Andreae / Manke, André und Christine Andreae | Oldsmobile | Toronado | 1967 | Trophy |
38 | Markus Roos / Rita Roos | Ford Mercury Cougar V8 | Coupé | 1968 | Trophy |
39 | Hebi Müller / Lyne Emmisberger | Triumph | Spitfire MK III | 1968 | Trophy |
40 | Tim Schaub / Malin Schaub | MG | MGB | 1970 | Tour |
41 | Maximilian Mattes / Yannick Hersperger | Fiat | 124 Sport | 1971 | Tour |
42 | Balz Settelen / Amélie Settelen | Fiat | 124 Spider BS | 1971 | Tour |
43 | Andreas Lampert / Claudia Zollinger | Triumph | STAG V8 | 1973 | Tour |
44 | Sandra Dürr / Andreas Dürr | MG | B Cabrio | 1973 | Tour |
45 | Nicolas Gross / Andreas Bienz | Alfa-Romeo | Montreal | 1973 | Tour |
46 | Jost Goebl / Hansjörg Martig | Jensen Interceptor | Mk3 | 1974 | Tour |
47 | Daniel Seiler / Michael Schäufele | Rover | P63500S | 1974 | Trophy |
48 | Severine Hottinger / Tanja Möri | MG | B | 1976 | Tour |
49 | Christine Sommer / Roland Stöckli | Chrysler | Cordoba | 1977 | Tour |
50 | Patric Van der Haegen / Beatrice Van der Haegen | VW | Käfer Cabrio | 1978 | Tour |
51 | Kurt Kohler / Ralf Kohler | Ferrari | 308 GTB | 1979 | Tour |
52 | Malek Crivelli / Dino Crivelli | Mercedes | Cabriolet | 1983 | Tour |
53 | Alain Wenger / Rubén Ramos | Pininfarina | 124 DS | 1984 | Tour |
54 | Walter Loeliger / Karin Wutholen | Pininfarina | 124 DS Spider | 1985 | Tour |
55 | Christoph Sutter / Carmina Sutter | Maserati Spyder | 2800 Biturbo | 1989 | Tour |
56 | Claudius Asche / Sabine Stein | Mercedes Benz | SL 500 | 1991 | Tour |
57 | Wolfgang Binninger / Pierre Lukaszewski | Porsche | 968 Cabriolet | 1992 | Tour |
58 | Elisabetta Irato / Ester Barandun | Porsche | 968 CS | 1994 | Tour |
59 | Ina Kunz / Ernst Kunz | Jaguar | Coupé XKR | 1999 | Tour |
60 | Sören Weibel / Anne Katrine Weibel | Porsche | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 2022 | Tour |
61 | Daniel Kestenholz / Rella Silver | Mercedes-AMG | AMG GT 63 4-matic | 2024 | Tour |
© 2024 Lions Club, Basel-Wettstein. Webdesign Glutz Kommunikation AG